招标项目名称 | 沣西新城白马河路街头绿地项目施工(二次) | 招标项目编号 | E61120535099phna9 | ||||||||||||
标段名称 | 沣西新城白马河路街头绿地项目施工(二次) | 标段编号 | E61120535099phna9w5x001 | ||||||||||||
合同甲方 | 陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司 | 合同乙方 | 陕西诺启辰锋建设工程有限公司 | ||||||||||||
合同名称 | 沣西新城白马河路街头绿地项目施工合同 | 合同签署日期 | 2023年9月21日 | ||||||||||||
合同价款 | 8673446.65元 | 合同期限 | 1 | ||||||||||||
其他信息 | 详见附件 |
相关附件: |
白马河合同.pdf |
您所在的位置: 首页 >交易大厅 >交易公告 >依法必须招标工程项目 >合同订立/变更公开
招标项目名称 | 沣西新城白马河路街头绿地项目施工(二次) | 招标项目编号 | E61120535099phna9 | ||||||||||||
标段名称 | 沣西新城白马河路街头绿地项目施工(二次) | 标段编号 | E61120535099phna9w5x001 | ||||||||||||
合同甲方 | 陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司 | 合同乙方 | 陕西诺启辰锋建设工程有限公司 | ||||||||||||
合同名称 | 沣西新城白马河路街头绿地项目施工合同 | 合同签署日期 | 2023年9月21日 | ||||||||||||
合同价款 | 8673446.65元 | 合同期限 | 1 | ||||||||||||
其他信息 | 详见附件 |
相关附件: |
白马河合同.pdf |