招标项目名称 | 王道新苑景观绿化工程施工 | 招标项目编号 | E61120535098kjqqc | ||||||||||||
标段名称 | 王道新苑景观绿化工程施工二标段 | 标段编号 | E61120535098kjqqcz0j002 | ||||||||||||
合同甲方 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 合同乙方 | 陕西西咸海绵城市工程技术有限公司 | ||||||||||||
合同名称 | 王道新苑景观绿化工程施工二标段施工合同 | 合同签署日期 | 2024年5月9日 | ||||||||||||
合同价款 | 6806278.18元 | 合同期限 | 1 | ||||||||||||
其他信息 | 合同内容详见附件 |
相关附件: |
王道新苑景观绿化工程施工二标段施工合同.pdf |
您所在的位置: 首页 >交易大厅 >交易公告 >依法必须招标工程项目 >合同订立/变更公开
招标项目名称 | 王道新苑景观绿化工程施工 | 招标项目编号 | E61120535098kjqqc | ||||||||||||
标段名称 | 王道新苑景观绿化工程施工二标段 | 标段编号 | E61120535098kjqqcz0j002 | ||||||||||||
合同甲方 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 合同乙方 | 陕西西咸海绵城市工程技术有限公司 | ||||||||||||
合同名称 | 王道新苑景观绿化工程施工二标段施工合同 | 合同签署日期 | 2024年5月9日 | ||||||||||||
合同价款 | 6806278.18元 | 合同期限 | 1 | ||||||||||||
其他信息 | 合同内容详见附件 |
相关附件: |
王道新苑景观绿化工程施工二标段施工合同.pdf |