招标项目名称 | 沣西新城南部片区防水排涝项目大王、马王雨水泵站正式用电及设备采购安装项目 | 招标项目编号 | E6112053509wtqnw3 | ||||||||||||
标段名称 | 沣西新城南部片区防水排涝项目大王、马王雨水泵站正式用电工程及设备采购安装 | 标段编号 | E6112053509wtqnw37zq001 | ||||||||||||
合同甲方 | 陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司 | 合同乙方 | 陕西路桥集团有限公司,陕西路桥集团建筑工程有限公司,鑫路建设集团有限公司 | ||||||||||||
合同名称 | 沣西新城南部片区防水排涝项目大王、马王雨水泵站正式用电工程及设备采购安装项目合同 | 合同签署日期 | 2024年8月30日 | ||||||||||||
合同价款 | 42528837.50元 | 合同期限 | 1 | ||||||||||||
其他信息 | 一.工程概况 1.工程名称: 沣西新城南部片区防水排涝项目大王、马王雨水泵站正式用电及设备采购安装项目 。 2.工程地点: 位于沣西新城大王、马王片区 。 3.工程立项批准文号: 西咸沣西审准【2023】174 号、西咸沣西审准【2023】176 号及西咸沣西审准【2024】47 号 。 4.资金来源: 财政资金 。 5.工程内容: 沣西新城南部片区防水排涝项目大王雨水泵站位于沣西新城大王片区北 二路与 214 县道交叉口,设计规模为 17.5m³/s,含泵房、变配电室、控制井、格栅间、集 水池等其他设施;沣西新城南部片区防水排涝项目马王雨水泵站位于沣西新城马王片区横三 路与西三路交叉,占地面积约为 6.1 亩,设计规模为 11.3m³/s,含泵房、变配电室、控制井、 格栅间、集水池等其他设施。本次招标范围为泵站正式用电工程及设备采购安装。其中泵站正式用电工程中大王雨水泵站工程设计容量 3546KVA:水泵用电容量 2000 KVA*1 台, 1600 KVA*1 台;其中低压用电安装容量 80KVA*1 台,160KVA*1 台,电压等级 10kV,二级负 荷;马王雨水泵站工程设计容量 2460KVA:水泵用电容量 1250 KVA*2 台;其中低压用电安 装容量 80KVA*1 台,160KVA*1 台,电压等级 10kV,二级负荷;泵站设备采购安装包括泵站 设备配套的控制柜、电机调试、主泵、潜污泵、铸铁方闸门(手/电两用配套启闭机)、回 转式格栅除污机、无轴螺旋输送、手推式移动起吊机等电气工程、工艺工程及自控工程等。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。 6.工程承包范围: (1)沣西新城南部片区防水排涝项目大王、马王雨水泵站正式用电 1 图纸、招标文件及工程量清单内全部内容;(2)大王、马王雨水泵站设备全部内容,包括电气工程、工艺工程、自控工程等,具体详见图纸及工程量清单 。 二.合同工期 工期总日历天数: 90 天。实际开、竣工日期以监理人和发包人签认的开、竣工报告为准。 三.质量标准 工程质量符合 国家施工验收规范合格标准 。 四.签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写) 肆仟贰佰伍拾贰万捌仟捌佰叁拾柒元伍角整 (¥ 42528837.5元); 2.合同价格形式: 固定综合单价 。 五.项目经理 承包人项目经理: 南俊 。 |
相关附件: |
沣西新城南部片区防水排涝项目大王、马王雨水泵站正式用电工程及设备采购安装项目(平台上传).pdf |